Förrådsnummer | BxDxH (m) | Area m² | Volym m³ | Pris kr/mån | Kommentar |
Nr 63 | 2,2 x 1,2 x 2,65 - 0,8 x 0,8 x 2,65 | 1,9 | 5,0 | 379 | |
Nr 64 | 2,4 x 1,1 x 2,65 + 1,8 x 1,2 x 2,65 | 4,6 | 12,2 | 629 | |
Nr 65 | 2,9 x 4,1 x 2,65 + (1,4 x 4,1) / 2 | 14,7 | 39,0 | 1839 | |
Nr 66 | 3,3 x 2,9 x 2,65 | 9,6 | 25,4 | 1149 | |
Nr 67 | 2,3 x 2,9 x 2,65 | 6,8 | 18,0 | 889 | |
Nr 68 | 2,3 x 4,9 x 2,65 | 11,3 | 30,0 | 1409 | |
Nr 69 | 2,6 x 4,9 x 2,65 | 12,7 | 33,7 | 1579 | |
Nr 70 | 1,7 x 0,5 x 2,65 + (0,5 x 1,7) / 2 | 1,2 | 3,2 | 239 | |
Nr 71 | 1,6 x 1,6 x 2,65 + (1,4 x 0,9) / 2 | 3,1 | 8,2 | 469 | |
Nr 72 | 2,9 x 1,3 x 2,65 + (2,9 x 1,3) / 2 | 5,5 | 14,6 | 709 |
Förrådsnummer | BxDxH | Area m² | Volym m³ | Pris kr/mån | Kommentar |
Nr 73 | 2,13 x 3,52 x 3,0 - ( 1,41 x 2,13) / 2 | 6,0 | 18,0 | 789 | |
Nr 74 | 2,33 x 2,78 x 3,0 - (2,33 x 1,13) / 2 | 5,2 | 15,6 | 689 | |
Nr 75 | 2,22 x 3,47 x 3,0 - (0,5 x 0,5) / 2 | 7,6 | 22,7 | 999 | |
Nr 76 | 2,04 x 2,13 x 3,0 - (2,13 - 1,0) / 2 | 3,3 | 9,9 | 489 | |
Nr 77 | 1,55 x 4,21 x 3,0 | 6,5 | 19,6 | 859 | |
Nr 78 | 2,65 x 4,21 x 3,0 - 1,03 x 0,57 - 0,2 x 0,2 | 10,5 | 31,5 | 1299 | |
Nr 79 | 1,24 x 2,07 x 3,0 - 0,35 x 0,17 | 2,5 | 7,5 | 399 | |
Nr 80 | 2,76 x 2,07 x 3,0 | 5,7 | 17,1 | 749 | |
Nr 81 | 3,25 x 2,3 x 3,0 + 1,1 x 0,6 | 8,2 | 24,6 | 1079 | |
Nr 82 | 1,8 x 2,09 x 3,0 - (0,4 x 0,4) / 2 | 3,7 | 11,1 | 519 | |
Nr 83 | 1,88 x 3,47 x 3,0 - 0,2 x 0,2 | 6,5 | 19,5 | 859 | |
Nr 84 | 2,28 x 2,09 x 3,0 | 4,8 | 14,4 | 639 | |
Nr 85 | 1,75 x 3,47 x 3,0 | 6,1 | 18,3 | 809 | |
Nr 86 | 2,21 x 2,09 x 3,0 | 4,6 | 13,8 | 609 | |
Nr 87 | 1,56 x 3,47 x 3,0 - 0,16 x 0,20 | 5,4 | 16,2 | 709 | |
Nr 88 | 1,75 x 3,70 x 3,0 | 6,5 | 19,5 | 859 | |
Nr 89 | 1,50 x 3,47 x 3,0 - 0,15 x 0,20 | 5,2 | 15,6 | 689 | |
Nr 90 | 1,75 x 3,70 x 3,0 | 6,5 | 19,5 | 859 | |
Nr 91 | 2,7 x 3,47 x 3,0 | 9,4 | 28,2 | 1199 |
Rickard Eriksson
070-345 88 86
Oskar Westman
073-832 87 47
Emil Eriksson
072-453 77 52
Copyright @ All Rights Reserved