Förrådsnummer | BxDxH (m) | Area m² | Volym m³ | Pris kr/mån | Kommentar |
Nr 1 | 3,7 x 2,6 x 2,5 | 9,6 | 24 | 1149 | |
Nr 2 | 2,5 x 2,7 x 3,4 | 6,8 | 23 | 919 | |
Nr 3 | 2,5 x 2,6 x 3,4 | 6,5 | 16 | 879 | |
Nr 4 | 1,5 x 2,6 x 3,4 | 4 | 10 | 559 | |
Nr 5 | 2,7 x 2,6 x 3,4 | 7 | 24 | 949 | |
Nr 6 | 1,8 x 2,3 x 2,5 | 4 | 10 | 539 | |
Nr 7 | 2,4 x 2,6 x 2,5 | 6 | 15 | 809 | |
Nr 8 | 1,4 x 2,5 x 2,5 | 3,5 | 9 | 489 | |
Nr 9 | 4 x 2,5 x 2,5 | 10 | 25 | 1249 | |
Nr 10 | 2,2 x 2,2 x 2,5 | 4,9 | 12 | 639 | |
Nr 11 | 1,7 x 1 x 2,5 | 1,7 | 4 | 339 | |
Nr 12 | 1,3 x 1 x 2,5 | 1,3 | 3 | 259 | |
Nr 13 | 1,2 x 1 x 2,5 | 1,2 | 3 | 239 | |
Nr 14 | 1,3 x 1 x 2,5 | 1,3 | 3 | 259 | |
Nr 15 | 1,8 x 1 x 2,5 | 1,8 | 5 | 359 |
Förrådsnummer | BxDxH (m) | Area m² | Volym m³ | Pris kr/mån | Kommentar |
Nr 16 | 2,4 x 2,1 x 3,6 | 5 | 18 | 699 | |
Nr 17 | 4,1 x 2,1 x 3,6 + 2,1 x 1,2 x 3,6 | 11,1 | 40 | 1389 | L-förråd |
Nr 18 | 3,7 x 2,1 x 3,6 | 7,8 | 28 | 1049 | |
Nr 19 | 2,6 x 2,1 x 3,6 | 5,5 | 20 | 769 | |
Nr 20 | 3,7 x 2,1 x 3,6 | 7,8 | 28 | 1049 | |
Nr 21 | 3,5 x 2,1 x 3,6 | 7,4 | 27 | 999 | |
Nr 22 | 4,2 x 2,1 x 3,6 | 8,8 | 32 | 1189 | |
Nr 23 | 4,1 x 2,1 x 3,6 | 8,6 | 31 | 1159 | |
Nr 24 | 5,5 x 1,3 x 3,6 | 7,2 | 26 | 829 | Billigare pga. ventilationsrör. |
Nr 25 | 2,8 x 2,1 x 3,6 | 5,9 | 21 | 799 | |
Nr 26 | 2,7 x 2,1 x 3,6 | 5,7 | 21 | 769 | |
Nr 27 | 2,8 x 2,1 x 3,6 | 5,9 | 21 | 799 | |
Nr 28 | 3,9 x 3,1 x 3,6 | 12,1 | 44 | 1499 | |
Nr 29 | 3,9 x 3,1 x 3,6 | 12,1 | 44 | 1499 | |
Nr 30 | 2,1 x 3,1 x 3,6 - 0,6 x 1,2 | 5,8 | 21 | 779 | -0,7 m² pga. murstock. |
Nr 31 | 3,1 x 3,6 x 3,6 - 1,7 x 0,8 - (0,8 x 0,8) / 2 | 9,6 | 35 | 1199 | -1,6 m² pga. bl.a. snedvägg. |
Förrådsnummer | BxDxH (m) | Area m² | Volym m³ | Pris kr/mån | Kommentar |
Nr 32 | 1,1 x 2,4 x 2,2 | 2,6 | 3,5 | 159 | Lutande tak. |
Nr 33 | 1,3 x 3,3 x 2,2 | 4,4 | 9,7 | 506 | |
Nr 34 | 1,3 x 3,3 x 2,2 | 4,4 | 9,7 | 506 | |
Nr 35 | 1,4 x 3,3 x 2,2 | 4,6 | 10,1 | 529 | |
Nr 36 | 2,0 x 3,3 x 2,2 | 6,5 | 14,3 | 749 | |
Nr 37 | 2,0 x 2,4 x 2,2 | 4,8 | 10,6 | 549 | |
Nr 38 | 1,4 x 2,4 x 2,2 | 3,3 | 7,3 | 379 | |
Nr 39 | 2,7 x 2,4 x 2,2 | 6,5 | 14,3 | 749 | |
Nr 40 | 1,3 x 2,1 x 2,2 | 2,7 | 5,9 | 309 |
Förrådsnummer | BxDxH (m) | Area m² | Volym m³ | Pris kr/mån | Kommentar |
Nr 41 | 2,0 x 2,05 x 2,2 | 4,1 | 8,0 | 469 | Delvis lutande tak. |
Nr 42 | 2,0 x 2,05 x 2,2 | 4,1 | 8,0 | 469 | Delvis lutande tak. |
Nr 43 | 1,45 x 2,05 x 2,2 | 3,0 | 5,9 | 349 | Delvis lutande tak. |
Nr 44 | 1,7 x 2,05 x 2,2 | 3,5 | 6,9 | 399 | Delvis lutande tak. |
Nr 45 | 1,45 x 2,05 x 2,2 | 3,0 | 5,9 | 349 | Delvis lutande tak. |
Nr 46 | 1,2 x 2,05 x 2,2 | 2,5 | 4,9 | 289 | Delvis lutande tak. |
Nr 47 | 1,45 x 2,05 x 2,2 | 3,0 | 5,9 | 349 | Delvis lutande tak. |
Nr 48 | 1,2 x 2,05 x 2,2 | 2,5 | 4,9 | 289 | Delvis lutande tak. |
Nr 49 | 3,45 x 2,05 x 2,2 | 7,1 | 13,9 | 819 | Delvis lutande tak. |
Nr 50 | 3,45 x 2,05 x 2,2 | 7,1 | 13,9 | 819 | Delvis lutande tak. |
Nr 51 | 3,0 x 2,55 x 2,2 | 7,7 | 14,9 | 889 | Delvis lutande tak. |
Nr 52 | 3,95 x 2,5 x 2,2 | 9,9 | 19,3 | 1139 | Delvis lutande tak. |
Nr 53 | 3,05 x 2,55 x 2,2 | 7,8 | 15,2 | 899 | Delvis lutande tak. |
Nr 54 | 1,6 x 2,5 x 2,2 | 4,0 | 7,8 | 459 | Delvis lutande tak. |
Nr 55 | 2,0 x 2,55 x 2,2 | 5,1 | 10,0 | 589 | Delvis lutande tak. |
Nr 56 | 1,65 x 2,5 x 2,2 | 4,1 | 8,0 | 469 | Delvis lutande tak. |
Nr 57 | 2,0 x 2,55 x 2,2 | 5,1 | 10,0 | 589 | Delvis lutande tak. |
Nr 58 | 2,0 x 2,5 x 2,2 | 5,0 | 9,8 | 579 | Delvis lutande tak. |
Nr 59 | 1,6 x 2,55 x 2,2 | 4,1 | 8,0 | 469 | Delvis lutande tak. |
Nr 60 | 2,4 x 2,5 x 2,2 | 6,0 | 11,7 | 689 | Delvis lutande tak. |
Nr 61 | 5,35 x 2,55 x 2,2 + 0,6 x 2,3 + (1,7 x 2,3) / 2 | 17,0 | 36,0 | 1799 | Delvis lutande tak. |
Nr 62 | 2,25 x 2,5 x 2,2 + (2,5 x 1,9) / 2 | 8,0 | 15,6 | 919 | Delvis lutande tak. |
Rickard Eriksson
070-345 88 86
Oskar Westman
073-832 87 47
Emil Eriksson
072-453 77 52
Copyright @ All Rights Reserved